Villa Chagall
Rates
Best price guarantee
Tax & service charge included
period | Minimum verblijf | 3 slaapkamers | 4 slaapkamers | |
---|---|---|---|---|
van 01/08/2025 tot 01/09/2025 | High season | 2 nacthen | USD 490 | USD 490 |
van 01/09/2025 tot 20/12/2025 | Mid-high season | 2 nacthen | USD 380 | USD 420 |
van 20/12/2025 tot 11/01/2026 | Peak season | 4 nacthen | USD 580 | USD 580 |
van 11/01/2026 tot 03/04/2026 | Low season | 2 nacthen | USD 390 | USD 420 |
van 03/04/2026 tot 20/04/2026 | High season | 4 nacthen | USD 520 | USD 520 |
van 20/04/2026 tot 01/06/2026 | Low season | 2 nacthen | USD 390 | USD 420 |
van 01/06/2026 tot 01/07/2026 | Mid-high season | 3 nacthen | USD 420 | USD 450 |
van 01/07/2026 tot 01/09/2026 | High season | 4 nacthen | USD 520 | USD 520 |
van 01/09/2026 tot 12/10/2026 | Mid-high season | 3 nacthen | USD 420 | USD 450 |
van 12/10/2026 tot 20/12/2026 | Low season | 2 nacthen | USD 390 | USD 420 |
van 20/12/2026 tot 11/01/2027 | Peak season | 5 nacthen | USD 590 | USD 590 |
Speciale aanbiedingen
- 5% korting for a booking more than 180 days before the stay
- 10% korting voor een verblijf langer dan 7 nights
- 15% korting voor een boeking minder dan 30 dagen voor uw aankomst
- 25% korting voor een boeking minder dan 14 dagen voor uw aankomst